| 1 mes de $1,550.56 sin intereses | Total $1,550.56 | |
| 2 meses de $775.28 sin intereses | Total $1,550.56 | |
| 3 meses de $516.85 sin intereses | Total $1,550.56 | |
| 4 meses de $387.64 sin intereses | Total $1,550.56 | |
| 5 meses de $310.11 sin intereses | Total $1,550.56 | |
| 6 meses de $258.42 sin intereses | Total $1,550.56 |
| 3 meses de $516.85 sin intereses | Total $1,550.56 | |
| 6 meses de $258.42 sin intereses | Total $1,550.56 |
| 1 mes de $1,550.56 sin intereses | Total $1,550.56 | |
| 3 meses de $516.85 sin intereses | Total $1,550.56 | |
| 6 meses de $258.42 sin intereses | Total $1,550.56 | |
| 9 meses de $172.28 sin intereses | Total $1,550.56 | |
| 12 meses de $129.21 sin intereses | Total $1,550.56 | |
| 18 meses de $86.14 sin intereses | Total $1,550.56 | |
| 24 meses de $64.60 sin intereses | Total $1,550.56 |
| 1 mes de $1,550.56 sin intereses | Total $1,550.56 |
