| 1 mes de $2,204.45 sin intereses | Total $2,204.45 | |
| 2 meses de $1,102.22 sin intereses | Total $2,204.45 | |
| 3 meses de $734.81 sin intereses | Total $2,204.45 | |
| 4 meses de $551.11 sin intereses | Total $2,204.45 | |
| 5 meses de $440.89 sin intereses | Total $2,204.45 | |
| 6 meses de $367.40 sin intereses | Total $2,204.45 |
| 3 meses de $734.81 sin intereses | Total $2,204.45 | |
| 6 meses de $367.40 sin intereses | Total $2,204.45 |
| 1 mes de $2,204.45 sin intereses | Total $2,204.45 | |
| 3 meses de $734.81 sin intereses | Total $2,204.45 | |
| 6 meses de $367.40 sin intereses | Total $2,204.45 | |
| 9 meses de $244.93 sin intereses | Total $2,204.45 | |
| 12 meses de $183.70 sin intereses | Total $2,204.45 | |
| 18 meses de $122.46 sin intereses | Total $2,204.45 | |
| 24 meses de $91.85 sin intereses | Total $2,204.45 |
| 1 mes de $2,204.45 sin intereses | Total $2,204.45 |
