| 1 mes de $2,380.81 sin intereses | Total $2,380.81 | |
| 2 meses de $1,190.40 sin intereses | Total $2,380.81 | |
| 3 meses de $793.60 sin intereses | Total $2,380.81 | |
| 4 meses de $595.20 sin intereses | Total $2,380.81 | |
| 5 meses de $476.16 sin intereses | Total $2,380.81 | |
| 6 meses de $396.80 sin intereses | Total $2,380.81 |
| 3 meses de $793.60 sin intereses | Total $2,380.81 | |
| 6 meses de $396.80 sin intereses | Total $2,380.81 |
| 1 mes de $2,380.81 sin intereses | Total $2,380.81 | |
| 3 meses de $793.60 sin intereses | Total $2,380.81 | |
| 6 meses de $396.80 sin intereses | Total $2,380.81 | |
| 9 meses de $264.53 sin intereses | Total $2,380.81 | |
| 12 meses de $198.40 sin intereses | Total $2,380.81 | |
| 18 meses de $132.26 sin intereses | Total $2,380.81 | |
| 24 meses de $99.20 sin intereses | Total $2,380.81 |
| 1 mes de $2,380.81 sin intereses | Total $2,380.81 |
